<dfn id="f9jnv"><address id="f9jnv"></address></dfn>

<cite id="f9jnv"><sub id="f9jnv"><strike id="f9jnv"></strike></sub></cite>
<nobr id="f9jnv"><meter id="f9jnv"><form id="f9jnv"></form></meter></nobr>

      <progress id="f9jnv"><meter id="f9jnv"><progress id="f9jnv"></progress></meter></progress>

      信譽發展

      首頁 > 賽泰產品 > 水泵 > 排污泵

      YW型無堵塞液下排污泵

      YW型無堵塞液下排污泵,簡稱:YW液下排污泵,是在引進國內外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面具有獨特效果。 YW系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和化學纖維,葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道式或雙流道式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高,過流效果好的特點,葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
      該泵水力性能先進、成熟,產品經測試各項性能指標均達到有關標準規定,產品投放市場后以其獨特的功效,可靠的性能,穩定的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。

      YW型無堵塞液下排污泵
      YW型無堵塞液下排污泵

      YW液下排污泵適用場合

      1、工廠商業嚴重污染廢水的排放。
      2、城市污水處理廠排水系統。
      3、住宅區的污水排水站。
      4、人防系統排水站。
      5、醫院、賓館的污水排放。
      6、市政工程、建筑工地。
      7、勘探、礦山配套附機。
      8、農村沼氣池農田灌溉。
      9、自來水廠的給水裝置。

      YW液下排污泵具有以下特點

      YW型無堵塞液下排污泵結構圖
      YW型無堵塞液下排污泵結構圖

      1.采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%d 固體顆粒。
      2.設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。
      3.機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
      4.泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便等特點。
      5.可根據用戶需要配備液位自動控制柜;根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
      6.泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄露等特點,液下深度可達0.5~7米。
      7.接軸結構先進可靠,泵與電機采用聯軸器聯接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系統。
      8.在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
      9.泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
      泵使用條件
      1、 介質溫度不超過60℃,重度為1~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內。
      2、 一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍內使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
      3、 在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
      4、 如有特殊的溫度、介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便廠家制造。

      YW液下排污泵型號意義

      YW型無堵塞液下排污泵型號意義
      YW型無堵塞液下排污泵型號意義

      YW液下排污泵性能參數表

      型 號 口徑
      mm
      流量
      m3/h
      揚程
      m
      功率
      KW
      轉速
      r/min
      效率
      使用揚
      程范圍
      25YW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 10-22
      32YW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 8-15
      40YW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 6-15
      40YW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 15-30
      50YW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 3-7
      50YW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 4-10
      50YW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 56 6-15
      50YW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 58 10-25
      50YW18-30-3 50 18 30 3 2880 58 15-30
      50YW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 17-32
      50YW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 20-40
      65YW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 6-15
      65YW37-13-3 65 37 13 3 2880 55 6-13
      65YW25-30-4 65 25 30 4 2890 58 15-30
      65YW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
      65YW35-50-11 65 35 50 11 2930 60 35-50
      65YW35-60-15 65 35 60 15 2930 63 40-60
      80YW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 3-7
      80YW43-13-3 80 43 13 3 2880 50 5-13
      80YW40-15-4 80 40 15 4 2890 57 6-15
      80YW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 12-25
      100YW80-10-4 100 80 10 4 1440 62 4-10
      100YW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 5-10
      100YW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 8-15
      100YW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 10-20
      100YW100-25-11 100 100 25 11 1460 65 10-25
      100YW100-30-15 100 100 30 15 1460 66 12-30
      100YW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 15-35
      125YW130-15-11 125 130 15 11 1460 62 7-15
      125YW130-20-15 125 130 20 15 1460 63 10-20
      150YW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 4-9
      150YW180-15-15 150 180 15 15 1460 65 5-15
      150YW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 8-20
      150YW180-25-22 150 180 25 22 1470 76 12-25
      150YW130-30-22 150 130 30 22 1470 75 15-30
      150YW180-30-30 150 180 30 30 1470 73 15-30
      150YW200-30-37 150 200 30 37 1480 70 13-30
      型 號 口徑
      mm
      流量
      m3/h
      揚程
      m
      功率
      KW
      轉速
      r/min
      效率
      使用揚
      程范圍
      200YW300-7-11 200 300 7 11 970 73 3-7
      200YW250-11-15 200 250 11 15 970 74 4-11
      200YW400-10-22 200 400 10 22 1470 76 5-10
      200YW400-13-30 200 400 13 30 1470 73 6-13
      200YW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 7-15
      200YW300-15-22 200 300 15 22 1470 73 8-15
      200YW250-22-30 200 250 22 30 1470 71 12-22
      200YW350-25-37 200 350 25 37 1980 75 10-25
      200YW400-30-55 200 400 30 55 1480 70 13-30
      250YW600-9-30 250 600 9 30 1480 74 3-9
      250YW600-12-37 250 600 12 37 1480 78 5-12
      250YW600-15-45 250 600 15 45 1480 75 6-15
      250YW600-20-55 250 600 20 55 1480 73 8-20
      250YW600-25-75 250 600 25 75 1480 73 12-25
      300YW800-12-45 300 800 12 45 980 76 5-12
      300YW500-15-45 300 500 15 45 980 70 7-15
      300YW800-15-55 300 800 15 55 980 73 8-15
      300YW600-20-55 300 600 20 55 980 75 10-20
      300YW800-20-75 300 800 20 75 980 78 12-20
      300YW950-20-90 300 950 20 90 980 80 11-20
      300YW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 12-25
      350YW110-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 4-10
      350YW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 6-15
      350YW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 8-18
      350YW1110-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 15-28
      350YW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 20-36
      400YW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 3-10
      400YW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 6-15
      400YW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 10-22
      400YW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 12-26
      400YW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 15-30
      400YW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 17-32
      500YW2500-10-110 500 2500 10 110 740 82 2-10
      500YW2600-15-160 500 2600 15 160 740 83 4-15
      500YW2400-22-220 500 2400 22 220 740 84 8-22
      500YW2600-24-250 500 2600 24 250 740 82 10-24

      YW液下排污泵安裝尺寸表

      YW型無堵塞液下排污泵結構圖
      YW型無堵塞液下排污泵結構圖
      型號 D D1 DN n-d B H1 L h H2 H A C×E C1×E1 F G n-a фe фe1
      25YW8-22-1.1 120 90 25 4-ф14 310 115 1-5 16 70 360 190 600×320 550×270 190 85 4-ф14 300 265
      32YW12-15-1.1 120 90 32 4-ф14 310 115 1-5 16 70 360 190 600×320 550×270 190 85 4-ф14 300 265
      40YW15-15-1.5 130 100 40 4-ф14 360 125 1-5 18 80 370 215 600×320 550×270 215 60 4-ф14 300 265
      40YW15-30-2.2 130 100 40 4-ф14 360 125 1-5 18 80 400 215 600×320 550×270 215 60 4-ф14 300 265
      50YW20-7-0.75 140 110 50 4-ф14 405 125 1-5 18 80 360 255 600×320 550×270 255 65 4-ф14 300 265
      50YW10-10-0.75 140 110 50 4-ф14 405 125 1-5 18 80 360 255 600×320 550×270 255 65 4-ф14 300 265
      50YW20-15-1.5 140 110 50 4-ф14 405 120 1-5 18 80 370 255 600×320 550×270 255 65 4-ф14 300 265
      50YW15-25-2.2 140 110 50 4-ф14 405 120 1-5 18 80 400 255 600×320 550×270 255 65 4-ф14 300 265
      50YW18-30-3 140 110 50 4-ф14 405 125 1-5 18 80 440 255 600×320 550×270 255 65 4-ф14 300 265
      50YW25-32-5.5 140 110 50 4-ф14 450 160 1-5 20 80 540 265 600×350 550×300 265 55 4-ф14 350 300
      50YE20-40-7.5 140 110 50 4-ф14 450 160 1-5 20 80 570 265 600×350 550×300 265 55 4-ф14 350 300
      65YW25-15-2.2 160 130 65 4-ф14 440 130 1-5 18 80 400 280 600×320 550×270 280 70 4-ф14 300 265
      65YW37-13-3 160 130 65 4-ф14 440 130 1-5 18 80 440 280 600×320 550×270 280 70 4-ф14 300 265
      65YW25-30-4 160 130 65 4-ф14 440 130 1-5 18 80 470 280 600×320 550×270 280 70 4-ф14 300 265
      65YW30-40-7.5 160 130 65 4-ф14 450 160 1-5 20 80 570 280 600×320 550×270 265 55 4-ф14 350 300
      65YW35-50-11 160 130 65 4-ф14 450 210 1-5 22 100 700 300 720×380 660×320 300 65 4-ф18 450 400
      65YW35-60-15 160 130 65 4-ф18 450 210 1-5 22 100 740 300 720×380 660×320 300 65 4-ф18 450 400
      80YW40-7-2.2 190 150 80 4-ф18 530 170 1-5 22 100 400 325 650×350 600×300 325 75 4-ф18 300 265
      80YW43-13-3 190 150 80 4-ф18 530 160 1-5 22 100 440 325 650×350 600×300 325 75 4-ф18 300 265
      80YW40-15-4 190 150 80 4-ф18 530 160 1-5 22 100 470 325 650×350 600×300 325 75 4-ф18 300 265
      80YW65-25-7.5 190 150 80 4-ф18 530 170 1-5 22 100 570 325 650×350 600×300 325 75 4-ф18 350 300
      100YW80-10-4 210 170 100 4-ф18 630 180 1-7 22 100 470 385 720×380 660×320 385 55 4-ф18 300 265
      100YW110-10-5.5 210 170 100 4-ф18 630 190 1-7 22 100 540 385 720×380 660×320 385 55 4-ф18 350 300
      100YW100-15-7.5 210 170 100 4-ф18 630 190 1-7 22 100 570 385 720×380 660×320 385 55 4-ф18 350 300
      100YW85-20-7.5 210 170 100 4-ф18 630 190 1-7 22 100 570 385 720×380 660×320 385 55 4-ф18 350 300
      100YW100-25-11 210 170 100 4-ф18 700 200 1-7 18 100 700 430 800×380 720×320 430 50 4-ф18 450 400
      100YW100-330-15 210 170 100 4-ф18 770 220 1-7 18 100 740 475 900×400 820×320 475 135 8ф18 450 400
      100YW100-35-18.5 210 170 100 4-ф18 770 220 1-7 18 100 760 475 900×400 820×320 475 135 8ф18 600 500
      125YW130-15-11 240 200 125 8-ф18 750 210 1-7 20 140 700 470 1000×600 920×520 470 145 4ф23 450 400
      125YW130-20-15 240 200 125 8-ф18 750 210 1-7 20 140 740 470 1000×600 920×520 470 145 4ф23 450 400
      150YW145-9-7.5 265 225 150 8-ф18 840 220 1-7 20 140 570 520 1000×600 920×320 520 130 4ф23 350 300
      150YW180-15-15 265 225 150 8-ф18 840 220 1-7 20 140 740 520 1000×600 920×320 520 130 4ф23 600 500
      150YW180-20-18.5 265 225 150 8-ф18 840 220 1-7 20 140 760 520 1000×600 920×320 520 130 4ф23 600 500
      150YW180-25-22 265 225 150 8-ф18 840 220 1-7 20 140 800 520 1000×600 920×320 520 130 4ф23 600 500
      150YW130-30-22 265 225 150 8-ф18 840 220 1-7 20 140 800 520 1000×600 920×320 520 130 4ф23 600 500
      150YW180-30-30 265 225 150 8-ф18 840 220 1-7 20 140 860 550 1000×600 920×320 550 160 4ф23 600 500
      150YW200-30-37 265 225 150 8-ф18 870 275 1-7 20 140 950 550 1000×600 920×320 550 160 4ф23 600 500
      200YW300-7-11 335 295 200 8-ф23 870 275 1-7 20 140 700 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
      200YW250-11-15 335 295 200 8-ф23 1000 270 1-7 20 200 740 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
      200YW400-10-22 335 295 200 8-ф23 1000 270 1-7 20 200 800 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
      200YW400-13-30 335 295 200 8-ф23 1000 270 1-7 20 200 860 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
      200YW250-15-18.5 335 295 200 8-ф23 1000 270 1-7 20 200 760 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
      200YW300-15-22 335 295 200 8-ф23 1000 270 1-7 20 200 800 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
      200YW250-22-30 335 295 200 8-ф23 1000 270 1-7 20 200 860 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
      200YW350-25-37 335 295 200 8-ф23 1000 270 1-7 20 200 950 630 1300×750 1220×680 630 140 4ф23 600 500
      200YW400-30-55 335 295 200 8-ф23 1050 280 1-7 22 200 950 650 1300×750 1220×680 650 250 6ф20 600 500
      250YW600-9-30 390 350 250 12-ф18 1100 320 1-7 25 250 850 650 1300×750 1220×680 650 250 6ф20 750 680
      250YW600-12-37 390 350 250 12-ф18 1100 320 1-7 25 250 950 650 1300×750 1220×680 650 250 6ф20 750 680
      250YW600-15-45 390 350 250 12-ф18 1100 320 1-7 25 250 1010 650 1300×750 1220×680 650 250 6ф20 750 680
      250YW600-20-55 390 350 250 12-ф18 1100 320 1-7 25 250 1250 650 1300×750 1220×680 650 250 6ф20 750 680
      250YW600-25-75 390 350 250 12-ф18 1100 320 1-7 25 250 1310 650 1300×750 1220×680 650 250 6ф20 750 680
      300YW800-12-45 440 395 300 12-ф23 1200 400 1-7 28 250 1200 800 1400×750 1300×680 800 320 6ф20 750 680
      300YW500-15-45 440 395 300 12-ф23 1200 400 1-7 28 250 1200 800 1400×750 1300×680 800 320 6ф20 750 680
      300YW800-15-55 440 395 300 12-ф23 1200 400 1-7 28 250 1250 800 1400×750 1300×680 800 320 6ф20 750 680
      300YW600-20-55 440 395 300 12-ф23 1200 400 1-7 28 250 1250 800 1400×750 1300×680 800 320 6ф20 750 680
      300YW800-20-75 440 395 300 12-ф23 1200 400 1-7 28 250 1350 800 1400×750 1300×680 800 320 6ф20 750 680
      300YW950-20-90 440 395 300 12-ф23 1200 400 1-7 28 250 1420 800 1400×750 1300×680 800 320 6ф20 750 680
      300YW1000-25-110 440 395 300 12-ф23 1200 400 1-7 28 250 1560 800 1400×750 1300×680 800 320 6ф20 750 680
      350YW1100-10-55 500 460 350 12-ф23 1350 450 1-7 30 250 1300 950 1500×750 1400×680 950 400 6ф20 750 680
      350YW1500-15-90 500 460 350 12-ф23 1350 450 1-7 30 250 1450 950 1500×750 1400×680 950 400 6ф20 750 680
      350YW1200-18-90 500 460 350 12-ф23 1350 450 1-7 30 250 1450 950 1500×750 1400×680 950 400 6ф20 750 680
      350YW1100-28-132 500 460 350 12-ф23 1350 450 1-7 30 250 1600 950 1500×750 1400×680 950 400 6ф20 750 680
      350YW1000-36-160 500 460 350 12-ф23 1350 450 1-7 30 250 1600 950 1500×750 1400×680 950 400 6ф20 750 680
      400YW1500-10-75 560 515 400 16-ф26 1480 510 1-7 30 250 1400 950 2000×850 1900×780 950 400 6ф20 750 680
      400YW2000-15-132 560 515 400 16-ф26 1480 510 1-7 30 250 1600 950 2000×850 1900×780 950 400 6ф20 750 680
      400YW1700-22-160 560 515 400 16-ф26 1480 510 1-7 30 250 1620 950 2000×850 1900×780 950 400 6ф20 750 680
      400YW1500-26-160 560 515 400 16-ф26 1480 510 1-7 30 250 1630 950 2000×850 1900×780 950 400 6ф20 750 680
      400YW1700-30-200 560 515 400 16-ф26 1480 510 1-7 30 250 1750 950 2000×850 1900×780 950 400 6ф20 750 680
      400YW1800-32-250 560 515 400 16-ф26 1480 510 1-7 30 250 1860 950 2000×850 1900×780 950 400 6ф20 750 680
      500YW2500-10-110 670 620 500 20-ф26 2010 580 1-7 30 250 1600 1200 2200×950 2100×850 1200 300 6ф20 900 800
      500YW2600-15-160 670 620 500 20-ф26 2010 580 1-7 30 250 1620 1200 2200×950 2100×850 1200 300 6ф20 900 800
      500YW2400-22-220 670 620 500 20-ф26 2010 580 1-7 30 250 1750 1200 2200×950 2100×850 1200 300 6ф20 900 800
      500YW2600-24-250 670 620 500 20-ф26 2010 580 1-7 30 250 1860 1200 2200×950 2100×850 1200 300 6ф20 900 800

      注:
      1.本網頁的YW型無堵塞液下排污泵結構、結構圖、尺寸、參數、流量、揚程、電機轉速等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰水泵營銷人員索取。
      2.由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。

      YW型無堵塞液下排污泵相關產品

      返回至本系列目錄:排污泵

      上一頁:ZWL型直聯式自吸無堵塞排污泵

      關閉在線客服
      "
      • 銷售熱線

      • 直線:021-6607 9650
      • 直線:021-6607 9660
      • 傳真:021-3203 0106
      • 手機:180 1635 9650
      • 手機:180 1631 9660
      中文字幕无码亚洲字幕成a人|91久久综合亚洲鲁鲁五月天|japanese在线观看国产more